Wyniki
Playoffs R3 2012-03-18 ZS2
13:00:00 - KS Basket Piła II vs Powiat Wałecki 42:50
Sponsor meczu: 
KS Basket Piła II:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uliczka Marcin | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Tutlewski Maciej | 5 | 17 | 5 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| Pasieka Maciej | 6 | |||||||
| Mostek Łukasz | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Frąckowski Mateusz | 8 | |||||||
| Barański Łukasz | 12 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Rudnik Mateusz | 14 |
Powiat Wałecki:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moskalewicz Jakub | 0 | |||||||
| Prendecki Rafał | 3 | 21 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Goszczyński Paweł | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Giczewski Grzegorz | 5 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Huber Jarosław | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Macias Marcin | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makaroński Grzegorz | 8 | |||||||
| Macias Arek | 9 | |||||||
| Szewczyk Tomasz | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Symonowicz Karol | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Ograbek Krzysztof | 88 |
13:40:00 - Vesuvio Ujście vs Ślepe Czmiele 43:36
Sponsor meczu: 
Vesuvio Ujście:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skonieczny Marcin | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Koza Marcin | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciejewski Nikodem | 6 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Kruk Maciej | 8 | |||||||
| Haufa Mariusz | 9 | |||||||
| Strógarek Adam | 10 | |||||||
| Serówka Grzegorz | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Kin Patryk | 15 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| Dudzień Wojciech | 19 | |||||||
| Strychalski Marek | 21 | |||||||
| Kłos Artur (Ujście) | 23 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Retkowski Mariusz | 66 |
Ślepe Czmiele:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makowski Marcin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Golański Szymon | 4 | |||||||
| Weiss Wojciech | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kościerski Rafał | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kłodziński Paweł | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 |
| Jagła Patryk | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ludynia Paweł | 21 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Lesiński Stanisław | 66 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Klawikowski Piotr | 91 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Playoffs R2 2012-03-11 ZS2
11:00:00 - Ślepe Czmiele vs Powiat Wałecki 47:37
Sponsor meczu: 
Ślepe Czmiele:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makowski Marcin | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Golański Szymon | 4 | |||||||
| Weiss Wojciech | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kościerski Rafał | 13 | 14 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| Kłodziński Paweł | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Jagła Patryk | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Ludynia Paweł | 21 | 9 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Lesiński Stanisław | 66 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Klawikowski Piotr | 91 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Powiat Wałecki:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moskalewicz Jakub | 0 | |||||||
| Prendecki Rafał | 3 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Goszczyński Paweł | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Giczewski Grzegorz | 5 | |||||||
| Huber Jarosław | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Macias Marcin | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Makaroński Grzegorz | 8 | |||||||
| Macias Arek | 9 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Szewczyk Tomasz | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Symonowicz Karol | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ograbek Krzysztof | 88 |
11:40:00 - Vesuvio Ujście vs KS Basket Piła II 43:31
Sponsor meczu: 
Vesuvio Ujście:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skonieczny Marcin | 1 | 10 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| Koza Marcin | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maciejewski Nikodem | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Kruk Maciej | 8 | |||||||
| Haufa Mariusz | 9 | |||||||
| Strógarek Adam | 10 | |||||||
| Serówka Grzegorz | 11 | 2 | 10 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| Kin Patryk | 15 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Dudzień Wojciech | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Strychalski Marek | 21 | |||||||
| Kłos Artur (Ujście) | 23 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Retkowski Mariusz | 66 |
KS Basket Piła II:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uliczka Marcin | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tutlewski Maciej | 5 | 12 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Pasieka Maciej | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Mostek Łukasz | 7 | |||||||
| Frąckowski Mateusz | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Barański Łukasz | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Rudnik Mateusz | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Playoffs R1 2012-03-04 ZS2
11:00:00 - Ślepe Czmiele vs AZS PWSZ Piła 44:27
Sponsor meczu: 
Ślepe Czmiele:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makowski Marcin | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Golański Szymon | 4 | |||||||
| Weiss Wojciech | 8 | |||||||
| Kościerski Rafał | 13 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Kłodziński Paweł | 14 | 9 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Jagła Patryk | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ludynia Paweł | 21 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Lesiński Stanisław | 66 | 8 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Klawikowski Piotr | 91 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
AZS PWSZ Piła:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kożuchowski Jakub | 4 | |||||||
| Markowski Tomasz | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Smoczyk Paweł | 6 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Nowak Szymon | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ostaszewski Karol | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kłos Artur (Piła) | 9 | |||||||
| Wojtalewicz Maciej | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Bednarek Mateusz | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kożuchowski Maciej | 12 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Kuczyński Martin | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hryniewicz Rafał | 50 | |||||||
| Chendowski Łukasz | 99 |
11:40:00 - Vesuvio Ujście vs TSD Sport Trzcianka 56:44
Sponsor meczu: 
Vesuvio Ujście:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skonieczny Marcin | 1 | 23 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| Koza Marcin | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maciejewski Nikodem | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kruk Maciej | 8 | |||||||
| Haufa Mariusz | 9 | |||||||
| Strógarek Adam | 10 | |||||||
| Serówka Grzegorz | 11 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Kin Patryk | 15 | |||||||
| Dudzień Wojciech | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Strychalski Marek | 21 | |||||||
| Kłos Artur (Ujście) | 23 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Retkowski Mariusz | 66 |
TSD Sport Trzcianka:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolenda Maciej | 4 | |||||||
| Kościelnik Krystian | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Biedny Łukasz | 9 | |||||||
| Kościelnik Paweł | 10 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Siciński Daniel | 13 | |||||||
| Boch Mateusz | 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Ubycha Tomasz | 16 | |||||||
| Boch Tomasz | 26 | 11 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Kawczyński Paweł | 69 | |||||||
| Kościelnik Mariusz | 83 | |||||||
| Tomczyk Arkadiusz | 85 | |||||||
| Jaworski Krzysztof | 362 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
12:20:00 - Centrum Kształcenia Nauka vs Powiat Wałecki 40:41
Sponsor meczu: 
Centrum Kształcenia Nauka:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leniec Małgorzata | 4 | |||||||
| Leniec Marcin | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Witos Łukasz | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Stawiński Piotr | 8 | |||||||
| Obarski Marek | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Szymborski Łukasz | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Grzelka Rafał | 11 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Rypyść Paweł | 12 | |||||||
| Tabieńko Bartosz | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Pochylski Przemysław | 14 | |||||||
| Kajuth Rafał | 15 | 14 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Powiat Wałecki:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moskalewicz Jakub | 0 | |||||||
| Prendecki Rafał | 3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Goszczyński Paweł | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Giczewski Grzegorz | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Huber Jarosław | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Macias Marcin | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Makaroński Grzegorz | 8 | |||||||
| Macias Arek | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Szewczyk Tomasz | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Symonowicz Karol | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ograbek Krzysztof | 88 |
13:00:00 - Ujski Basket vs KS Basket Piła II 43:55
Sponsor meczu: 
Ujski Basket:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florek Karol | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Rejewicz Jakub | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kamiński Grzegorz | 9 | 10 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| Łabusiński Tomasz | 10 | |||||||
| Kłos Łukasz | 13 | |||||||
| Rajewicz Bartosz | 14 | |||||||
| Seyda Michał | 23 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lipiński Barłomiej | 24 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| Szulc Maciej | 31 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
KS Basket Piła II:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uliczka Marcin | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tutlewski Maciej | 5 | 20 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Pasieka Maciej | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mostek Łukasz | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frąckowski Mateusz | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Barański Łukasz | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Rudnik Mateusz | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Runda 11 2012-02-26 ZS2
11:00:00 - KS Basket Piła II vs WTK Sportowa Wyrzysk 82:29
Sponsor meczu: 
KS Basket Piła II:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uliczka Marcin | 4 | 10 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Tutlewski Maciej | 5 | 33 | 14 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| Pasieka Maciej | 6 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Mostek Łukasz | 7 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Frąckowski Mateusz | 8 | |||||||
| Barański Łukasz | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Rudnik Mateusz | 14 |
WTK Sportowa Wyrzysk:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lach Bartek | 4 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Misztal Marcin | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bruski Łukasz | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Bruski Piotr | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Kłos Artur | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Gajewski Piotr | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Łykowski Tomasz | 10 | |||||||
| Wojciechowski Ireneusz | 12 | |||||||
| Liński Tomasz | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
11:40:00 - Vesuvio Ujście vs Centrum Kształcenia Nauka 44:39
Sponsor meczu: 
Vesuvio Ujście:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skonieczny Marcin | 1 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Koza Marcin | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Maciejewski Nikodem | 6 | 15 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| Kruk Maciej | 8 | |||||||
| Haufa Mariusz | 9 | |||||||
| Strógarek Adam | 10 | |||||||
| Serówka Grzegorz | 11 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Kin Patryk | 15 | |||||||
| Dudzień Wojciech | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Strychalski Marek | 21 | |||||||
| Kłos Artur (Ujście) | 23 | |||||||
| Retkowski Mariusz | 66 |
Centrum Kształcenia Nauka:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leniec Małgorzata | 4 | |||||||
| Leniec Marcin | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Witos Łukasz | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Stawiński Piotr | 8 | |||||||
| Obarski Marek | 9 | |||||||
| Szymborski Łukasz | 10 | |||||||
| Grzelka Rafał | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Rypyść Paweł | 12 | |||||||
| Tabieńko Bartosz | 13 | |||||||
| Pochylski Przemysław | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| Kajuth Rafał | 15 | 14 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 |
12:20:00 - Ślepe Czmiele vs Noteć Auto GTW Jenox Chodzież 80:42
Sponsor meczu: 
Ślepe Czmiele:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makowski Marcin | 2 | |||||||
| Golański Szymon | 4 | |||||||
| Weiss Wojciech | 8 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kościerski Rafał | 13 | 12 | 5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Kłodziński Paweł | 14 | |||||||
| Jagła Patryk | 15 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Ludynia Paweł | 21 | 36 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Lesiński Stanisław | 66 | |||||||
| Klawikowski Piotr | 91 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Noteć Auto GTW Jenox Chodzież:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dziuba Adam | 4 | |||||||
| Doręgowski Piotr | 5 | |||||||
| Graczyk Mateusz | 6 | |||||||
| Zamojc Rafał | 7 | 19 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Weistok Kacper | 8 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Majewski Krzysztof | 10 | |||||||
| Stefaniak Jakub | 11 | 13 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| Gawryołek Wojciech | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Woźniak Kamil | 14 | |||||||
| Niespodziany Mateusz | 15 |
13:00:00 - AZS PWSZ Piła vs TSD Sport Trzcianka 23:54
Sponsor meczu: 
AZS PWSZ Piła:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kożuchowski Jakub | 4 | |||||||
| Markowski Tomasz | 5 | |||||||
| Smoczyk Paweł | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| Nowak Szymon | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ostaszewski Karol | 8 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Kłos Artur (Piła) | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Wojtalewicz Maciej | 10 | |||||||
| Bednarek Mateusz | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Kożuchowski Maciej | 12 | |||||||
| Kuczyński Martin | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| Hryniewicz Rafał | 50 | |||||||
| Chendowski Łukasz | 99 |
TSD Sport Trzcianka:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolenda Maciej | 4 | |||||||
| Kościelnik Krystian | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Biedny Łukasz | 9 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Kościelnik Paweł | 10 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Siciński Daniel | 13 | |||||||
| Boch Mateusz | 15 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ubycha Tomasz | 16 | |||||||
| Boch Tomasz | 26 | 20 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| Kawczyński Paweł | 69 | |||||||
| Kościelnik Mariusz | 83 | |||||||
| Tomczyk Arkadiusz | 85 | |||||||
| Jaworski Krzysztof | 362 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 |
13:40:00 - Tax Consulting vs Powiat Wałecki 27:69
Sponsor meczu: 
Tax Consulting:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szałek Rafał | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Krawiec Dawid | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Gdaniec Cezary | 6 | |||||||
| Justynowicz Rafał | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Kwiatkowski Mariusz | 13 | |||||||
| Rytkowski Łukasz | 22 | |||||||
| Rzepka Adam | 24 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| Skibiński Adam | 27 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Powiat Wałecki:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moskalewicz Jakub | 0 | |||||||
| Prendecki Rafał | 3 | 26 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Goszczyński Paweł | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Giczewski Grzegorz | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Huber Jarosław | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Macias Marcin | 7 | 20 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Makaroński Grzegorz | 8 | |||||||
| Macias Arek | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Szewczyk Tomasz | 10 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Symonowicz Karol | 11 | |||||||
| Ograbek Krzysztof | 88 |
14:20:00 - Ujski Basket vs KS Basket Piła Kadet 77:29
Sponsor meczu: 
Ujski Basket:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florek Karol | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Rejewicz Jakub | 7 | 25 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| Kamiński Grzegorz | 9 | 16 | 3 | 4 | 19 | 3 | 2 | 0 |
| Łabusiński Tomasz | 10 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Kłos Łukasz | 13 | |||||||
| Rajewicz Bartosz | 14 | 13 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| Seyda Michał | 23 | |||||||
| Lipiński Barłomiej | 24 | |||||||
| Szulc Maciej | 31 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KS Basket Piła Kadet:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubik Marek | 4 | |||||||
| Jackowiak Fabian | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| Głowacki Dawid | 6 | 13 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 |
| Frawaszek Igor | 7 | |||||||
| Załachowski Adrian | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Sokołowski Oskar | 10 | |||||||
| Lewandowski Marek | 11 | |||||||
| Kwapisz Tomasz | 12 | |||||||
| Zabroski Mikołaj | 13 | |||||||
| Semrau Bartłomiej | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Długaszek Patryk | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Runda 10 2012-02-11 ZS2
11:00:00 - KS Basket Piła II vs Noteć Auto GTW Jenox Chodzież 21:1
Sponsor meczu: 
KS Basket Piła II:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uliczka Marcin | 4 | |||||||
| Tutlewski Maciej | 5 | |||||||
| Pasieka Maciej | 6 | |||||||
| Mostek Łukasz | 7 | |||||||
| Frąckowski Mateusz | 8 | |||||||
| Barański Łukasz | 12 | |||||||
| Rudnik Mateusz | 14 |
Noteć Auto GTW Jenox Chodzież:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dziuba Adam | 4 | |||||||
| Doręgowski Piotr | 5 | |||||||
| Graczyk Mateusz | 6 | |||||||
| Zamojc Rafał | 7 | |||||||
| Weistok Kacper | 8 | |||||||
| Majewski Krzysztof | 10 | |||||||
| Stefaniak Jakub | 11 | |||||||
| Gawryołek Wojciech | 13 | |||||||
| Woźniak Kamil | 14 | |||||||
| Niespodziany Mateusz | 15 |
11:40:00 - WTK Sportowa Wyrzysk vs Tax Consulting 33:38
Sponsor meczu: 
WTK Sportowa Wyrzysk:
| Zawodnik | nr | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lach Bartek | 4 | |||||||
| Misztal Marcin | 5 | |||||||
| Bruski Łukasz | 6 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Bruski Piotr | 7 | |||||||
| Kłos Artur | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Gajewski Piotr | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
