Pilska Liga Koszykówki Amatorskiej
Oficjalna Strona PLKA
Sezon 2011
Drużyna: Tax Consulting
Nr: 2
| Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumaryczne | 15 | 14 | 7 | 13 | 0 | 19 | 0 |
| Średnia | 2.5 | 2.33 | 1.17 | 2.17 | 0 | 3.17 | 0 |
| Noteć Auto GTW Jenox Chodzież (44) Tax Consulting (53) | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Centrum Kształcenia Nauka (41) Tax Consulting (32) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Ślepe Czmiele (57) Tax Consulting (41) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Vesuvio Ujście (67) Tax Consulting (34) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ujski Basket (45) Tax Consulting (35) | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Tax Consulting (27) Powiat Wałecki (69) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sezon 2010
Drużyna: Tax Consulting
Nr: 2
| Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumaryczne | 69 | 19 | 15 | 17 | 1 | 15 | 7 |
| Średnia | 6.27 | 1.73 | 1.36 | 1.55 | 0.09 | 1.36 | 0.64 |
| Baj-Pros Ujście (69) Tax Consulting (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Centrum Kształcenia Nauka (33) Tax Consulting (38) | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TSD Sport Trzcianka (57) Tax Consulting (31) | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| KS Basket Piła II (28) Tax Consulting (59) | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Ślepe Czmiele (48) Tax Consulting (46) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Noteć Auto GTW Jenox Chodzież (38) Tax Consulting (53) | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ujski Basket (56) Tax Consulting (54) | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tax Consulting (66) Ej Podaj (43) | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| AZS PWSZ Piła (40) Tax Consulting (38) | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KM Import Rydwańscy Sosenka (43) Tax Consulting (39) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Baj-Pros Ujście (52) Tax Consulting (45) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sezon 2009
Drużyna: AZS PWSZ Piła
Nr: 7



