Pilska Liga Koszykówki Amatorskiej
Oficjalna Strona PLKA
Sezon 2011
Drużyna: Tax Consulting
Nr: 24
| Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumaryczne | 93 | 14 | 13 | 70 | 2 | 30 | 0 |
| Średnia | 8.45 | 1.27 | 1.18 | 6.36 | 0.18 | 2.73 | 0 |
| Noteć Auto GTW Jenox Chodzież (44) Tax Consulting (53) | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Centrum Kształcenia Nauka (41) Tax Consulting (32) | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| TSD Sport Trzcianka (23) Tax Consulting (36) | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| KS Basket Piła II (49) Tax Consulting (36) | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| Tax Consulting (58) KS Basket Piła Kadet (33) | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Ślepe Czmiele (57) Tax Consulting (41) | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Vesuvio Ujście (67) Tax Consulting (34) | 14 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| Ujski Basket (45) Tax Consulting (35) | 10 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| WTK Sportowa Wyrzysk (33) Tax Consulting (38) | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AZS PWSZ Piła (55) Tax Consulting (39) | 12 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Tax Consulting (27) Powiat Wałecki (69) | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 |
Sezon 2010
Drużyna: Tax Consulting
Nr: 0
| Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumaryczne | 93 | 7 | 14 | 57 | 4 | 29 | 1 |
| Średnia | 8.45 | 0.64 | 1.27 | 5.18 | 0.36 | 2.64 | 0.09 |
| Baj-Pros Ujście (69) Tax Consulting (37) | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| Centrum Kształcenia Nauka (33) Tax Consulting (38) | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| TSD Sport Trzcianka (57) Tax Consulting (31) | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| KS Basket Piła II (28) Tax Consulting (59) | 18 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Ślepe Czmiele (48) Tax Consulting (46) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Noteć Auto GTW Jenox Chodzież (38) Tax Consulting (53) | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Ujski Basket (56) Tax Consulting (54) | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Tax Consulting (66) Ej Podaj (43) | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| AZS PWSZ Piła (40) Tax Consulting (38) | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| KM Import Rydwańscy Sosenka (43) Tax Consulting (39) | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| Baj-Pros Ujście (52) Tax Consulting (45) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |



