Pilska Liga Koszykówki Amatorskiej
Oficjalna Strona PLKA
Sezon 2011
Drużyna: AZS PWSZ Piła
Nr: 5
| Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumaryczne | 180 | 41 | 18 | 16 | 1 | 30 | 12 |
| Średnia | 16.36 | 3.73 | 1.64 | 1.45 | 0.09 | 2.73 | 1.09 |
| Centrum Kształcenia Nauka (58) AZS PWSZ Piła (35) | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| AZS PWSZ Piła (80) KS Basket Piła Kadet (20) | 17 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ślepe Czmiele (43) AZS PWSZ Piła (37) | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| AZS PWSZ Piła (52) Noteć Auto GTW Jenox Chodzież (32) | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ujski Basket (44) AZS PWSZ Piła (43) | 34 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| AZS PWSZ Piła (43) WTK Sportowa Wyrzysk (34) | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| AZS PWSZ Piła (42) KS Basket Piła II (65) | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AZS PWSZ Piła (32) Powiat Wałecki (42) | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| Vesuvio Ujście (43) AZS PWSZ Piła (48) | 22 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| AZS PWSZ Piła (55) Tax Consulting (39) | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Ślepe Czmiele (44) AZS PWSZ Piła (27) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Sezon 2010
Drużyna: AZS PWSZ Piła
Nr: 5
| Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumaryczne | 74 | 16 | 9 | 12 | 1 | 11 | 1 |
| Średnia | 9.25 | 2 | 1.13 | 1.5 | 0.13 | 1.38 | 0.13 |
| AZS PWSZ Piła (79) KS Basket Piła II (20) | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AZS PWSZ Piła (37) Kufikas Basket Team Rogoźno (36) | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ślepe Czmiele (44) AZS PWSZ Piła (26) | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| AZS PWSZ Piła (54) Noteć Auto GTW Jenox Chodzież (26) | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| AZS PWSZ Piła (53) Ej Podaj (23) | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Centrum Kształcenia Nauka (63) AZS PWSZ Piła (44) | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KM Import Rydwańscy Sosenka (33) AZS PWSZ Piła (38) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| AZS PWSZ Piła (41) Baj-Pros Ujście (80) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sezon 2009
Drużyna: AZS PWSZ Piła
Nr: 13



