Pilska Liga Koszykówki Amatorskiej
Oficjalna Strona PLKA
Sezon 2017
Drużyna: TSD Sport Trzcianka
Nr: 3
FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumaryczne | 7 | 34 | 0.206 | 0 | 1 | 0.000 | 16 | 5 | 7 | 15 | 2 | 6 | 2 |
Średnia | 1.17 | 5.67 | - | 0 | 0.17 | - | 2.67 | 0.83 | 1.17 | 2.5 | 0.33 | 1 | 0.33 |
TSD Sport Trzcianka (25) Dziady Team Piła (38) | 1 | 5 | 0.2000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ślepe Czmiele Piła (69) TSD Sport Trzcianka (39) | 1 | 7 | 0.1429 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
TSD Sport Trzcianka (40) Ekipa z Guantanamo Piła (60) | 2 | 5 | 0.4000 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TSD Sport Trzcianka (43) UKS Budowlanka Piła (54) | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
TSD Sport Trzcianka (32) Ekipa z Guantanamo Piła (67) | 3 | 8 | 0.3750 | 0 | 1 | 0.0000 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Ślepe Czmiele Piła (57) TSD Sport Trzcianka (26) | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sezon 2016
Drużyna: TSD Sport Trzcianka
Nr: 3
FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumaryczne | 7 | 26 | 0.269 | 3 | 5 | 0.600 | 19 | 6 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 |
Średnia | 1 | 3.71 | - | 0.43 | 0.71 | - | 2.71 | 0.86 | 1 | 1.14 | 0 | 0.29 | 0.29 |
KS Basket Piła (74) TSD Sport Trzcianka (26) | 2 | 3 | 0.6667 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TSD Sport Trzcianka (46) Kama Złotów (52) | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vesuvio Ujście (60) TSD Sport Trzcianka (46) | 2 | 6 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.0000 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
TSD Sport Trzcianka (74) UKS Budowlanka Piła (29) | 1 | 5 | 0.2000 | 2 | 2 | 1.0000 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Megal KM Import (37) TSD Sport Trzcianka (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
TSD Sport Trzcianka (47) Dziady Team Piła (52) | 1 | 3 | 0.3333 | 1 | 1 | 1.0000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TSD Sport Trzcianka (41) Ekipa z Guantanamo Piła (59) | 1 | 5 | 0.2000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sezon 2014
Drużyna: TSD Sport Trzcianka
Nr: 400
FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumaryczne | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Średnia | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
TSD Sport Trzcianka (42) Profil Piła Podlasie (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TSD Sport Trzcianka (43) Kama Złotów (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |