Pilska Liga Koszykówki Amatorskiej
Oficjalna Strona PLKA
Sezon 2011
Drużyna: Tax Consulting
Nr: 13
| Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumaryczne | 59 | 43 | 16 | 30 | 2 | 33 | 1 |
| Średnia | 6.56 | 4.78 | 1.78 | 3.33 | 0.22 | 3.67 | 0.11 |
| Noteć Auto GTW Jenox Chodzież (44) Tax Consulting (53) | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Centrum Kształcenia Nauka (41) Tax Consulting (32) | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| TSD Sport Trzcianka (23) Tax Consulting (36) | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| Tax Consulting (58) KS Basket Piła Kadet (33) | 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Ślepe Czmiele (57) Tax Consulting (41) | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Vesuvio Ujście (67) Tax Consulting (34) | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Ujski Basket (45) Tax Consulting (35) | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| WTK Sportowa Wyrzysk (33) Tax Consulting (38) | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| AZS PWSZ Piła (55) Tax Consulting (39) | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Sezon 2010
Drużyna: Tax Consulting
Nr: 1
| Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumaryczne | 56 | 20 | 10 | 33 | 1 | 31 | 0 |
| Średnia | 5.09 | 1.82 | 0.91 | 3 | 0.09 | 2.82 | 0 |
| Baj-Pros Ujście (69) Tax Consulting (37) | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Centrum Kształcenia Nauka (33) Tax Consulting (38) | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| TSD Sport Trzcianka (57) Tax Consulting (31) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| KS Basket Piła II (28) Tax Consulting (59) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ślepe Czmiele (48) Tax Consulting (46) | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Noteć Auto GTW Jenox Chodzież (38) Tax Consulting (53) | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ujski Basket (56) Tax Consulting (54) | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Tax Consulting (66) Ej Podaj (43) | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| AZS PWSZ Piła (40) Tax Consulting (38) | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| KM Import Rydwańscy Sosenka (43) Tax Consulting (39) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Baj-Pros Ujście (52) Tax Consulting (45) | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |



