Pilska Liga Koszykówki Amatorskiej
Oficjalna Strona PLKA
Sezon 2011
Drużyna: Tax Consulting
Nr: 3
| Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumaryczne | 100 | 11 | 18 | 26 | 2 | 31 | 13 |
| Średnia | 10 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | 3.1 | 1.3 |
| Noteć Auto GTW Jenox Chodzież (44) Tax Consulting (53) | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Centrum Kształcenia Nauka (41) Tax Consulting (32) | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| TSD Sport Trzcianka (23) Tax Consulting (36) | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| KS Basket Piła II (49) Tax Consulting (36) | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| Tax Consulting (58) KS Basket Piła Kadet (33) | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ślepe Czmiele (57) Tax Consulting (41) | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ujski Basket (45) Tax Consulting (35) | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| WTK Sportowa Wyrzysk (33) Tax Consulting (38) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| AZS PWSZ Piła (55) Tax Consulting (39) | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Tax Consulting (27) Powiat Wałecki (69) | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Sezon 2010
Drużyna: Tax Consulting
Nr: 3
| Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumaryczne | 64 | 6 | 6 | 33 | 1 | 9 | 7 |
| Średnia | 6.4 | 0.6 | 0.6 | 3.3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 |
| Baj-Pros Ujście (69) Tax Consulting (37) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Centrum Kształcenia Nauka (33) Tax Consulting (38) | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| TSD Sport Trzcianka (57) Tax Consulting (31) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KS Basket Piła II (28) Tax Consulting (59) | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Ślepe Czmiele (48) Tax Consulting (46) | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Noteć Auto GTW Jenox Chodzież (38) Tax Consulting (53) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ujski Basket (56) Tax Consulting (54) | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Tax Consulting (66) Ej Podaj (43) | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| KM Import Rydwańscy Sosenka (43) Tax Consulting (39) | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Baj-Pros Ujście (52) Tax Consulting (45) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |



