Pilska Liga Koszykówki Amatorskiej
Oficjalna Strona PLKA
Sezon 2011
Drużyna: AZS PWSZ Piła
Nr: 4
| Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumaryczne | 34 | 10 | 4 | 36 | 2 | 7 | 0 |
| Średnia | 3.4 | 1 | 0.4 | 3.6 | 0.2 | 0.7 | 0 |
| Centrum Kształcenia Nauka (58) AZS PWSZ Piła (35) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AZS PWSZ Piła (80) KS Basket Piła Kadet (20) | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Ślepe Czmiele (43) AZS PWSZ Piła (37) | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| AZS PWSZ Piła (52) Noteć Auto GTW Jenox Chodzież (32) | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Ujski Basket (44) AZS PWSZ Piła (43) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| AZS PWSZ Piła (43) WTK Sportowa Wyrzysk (34) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| AZS PWSZ Piła (42) KS Basket Piła II (65) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AZS PWSZ Piła (32) Powiat Wałecki (42) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vesuvio Ujście (43) AZS PWSZ Piła (48) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AZS PWSZ Piła (55) Tax Consulting (39) | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sezon 2010
Drużyna: KM Import Rydwańscy Sosenka
Nr: 9
| Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumaryczne | 41 | 2 | 4 | 13 | 0 | 6 | 0 |
| Średnia | 3.73 | 0.18 | 0.36 | 1.18 | 0 | 0.55 | 0 |
| KM Import Rydwańscy Sosenka (52) TSD Sport Trzcianka (68) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| KM Import Rydwańscy Sosenka (85) KS Basket Piła II (13) | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| KM Import Rydwańscy Sosenka (48) Kufikas Basket Team Rogoźno (31) | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Ślepe Czmiele (65) KM Import Rydwańscy Sosenka (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KM Import Rydwańscy Sosenka (58) Noteć Auto GTW Jenox Chodzież (31) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Ujski Basket (53) KM Import Rydwańscy Sosenka (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KM Import Rydwańscy Sosenka (69) Ej Podaj (36) | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KM Import Rydwańscy Sosenka (33) AZS PWSZ Piła (38) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KM Import Rydwańscy Sosenka (45) Centrum Kształcenia Nauka (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KM Import Rydwańscy Sosenka (32) Baj-Pros Ujście (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KM Import Rydwańscy Sosenka (43) Tax Consulting (39) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon 2009
Drużyna: KM Import Rydwańscy Sosenka
Nr: 13



