Pilska Liga Koszykówki Amatorskiej
Oficjalna Strona PLKA
Sezon 2011
Drużyna: Vesuvio Ujście
Nr: 15
| Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumaryczne | 94 | 12 | 13 | 44 | 3 | 8 | 6 |
| Średnia | 11.75 | 1.5 | 1.63 | 5.5 | 0.38 | 1 | 0.75 |
| Vesuvio Ujście (92) KS Basket Piła Kadet (34) | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Vesuvio Ujście (43) Ślepe Czmiele (52) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vesuvio Ujście (62) Noteć Auto GTW Jenox Chodzież (29) | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Vesuvio Ujście (67) Tax Consulting (34) | 18 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Vesuvio Ujście (58) WTK Sportowa Wyrzysk (30) | 14 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Vesuvio Ujście (43) AZS PWSZ Piła (48) | 12 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| Vesuvio Ujście (43) KS Basket Piła II (31) | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Vesuvio Ujście (43) Ślepe Czmiele (36) | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Sezon 2010
Drużyna: Baj-Pros Ujście
Nr: 15
| Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumaryczne | 145 | 6 | 4 | 72 | 5 | 10 | 4 |
| Średnia | 14.5 | 0.6 | 0.4 | 7.2 | 0.5 | 1 | 0.4 |
| TSD Sport Trzcianka (45) Baj-Pros Ujście (68) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KS Basket Piła II (19) Baj-Pros Ujście (114) | 28 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Ślepe Czmiele (52) Baj-Pros Ujście (68) | 14 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Noteć Auto GTW Jenox Chodzież (36) Baj-Pros Ujście (77) | 24 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| Ujski Basket (37) Baj-Pros Ujście (69) | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| AZS PWSZ Piła (41) Baj-Pros Ujście (80) | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Centrum Kształcenia Nauka (45) Baj-Pros Ujście (52) | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Baj-Pros Ujście (52) Tax Consulting (45) | 15 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| Ślepe Czmiele (53) Baj-Pros Ujście (35) | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Centrum Kształcenia Nauka (51) Baj-Pros Ujście (55) | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Sezon 2009
Drużyna: Vesuvio Ujście
Nr: 15



