Pilska Liga Koszykówki Amatorskiej
Oficjalna Strona PLKA
Sezon 2010
Drużyna: Tax Consulting
Nr: 33
| Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumaryczne | 29 | 2 | 4 | 26 | 2 | 11 | 3 |
| Średnia | 2.64 | 0.18 | 0.36 | 2.36 | 0.18 | 1 | 0.27 |
| Baj-Pros Ujście (69) Tax Consulting (37) | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Centrum Kształcenia Nauka (33) Tax Consulting (38) | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| TSD Sport Trzcianka (57) Tax Consulting (31) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| KS Basket Piła II (28) Tax Consulting (59) | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Ślepe Czmiele (48) Tax Consulting (46) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Noteć Auto GTW Jenox Chodzież (38) Tax Consulting (53) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ujski Basket (56) Tax Consulting (54) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tax Consulting (66) Ej Podaj (43) | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| AZS PWSZ Piła (40) Tax Consulting (38) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| KM Import Rydwańscy Sosenka (43) Tax Consulting (39) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Baj-Pros Ujście (52) Tax Consulting (45) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |



