Pilska Liga Koszykówki Amatorskiej
Oficjalna Strona PLKA
Sezon 2011
Drużyna: Tax Consulting
Nr: 7
| Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumaryczne | 125 | 24 | 7 | 66 | 15 | 22 | 1 |
| Średnia | 11.36 | 2.18 | 0.64 | 6 | 1.36 | 2 | 0.09 |
| Noteć Auto GTW Jenox Chodzież (44) Tax Consulting (53) | 20 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Centrum Kształcenia Nauka (41) Tax Consulting (32) | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| TSD Sport Trzcianka (23) Tax Consulting (36) | 15 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| KS Basket Piła II (49) Tax Consulting (36) | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| Tax Consulting (58) KS Basket Piła Kadet (33) | 15 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Ślepe Czmiele (57) Tax Consulting (41) | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vesuvio Ujście (67) Tax Consulting (34) | 12 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Ujski Basket (45) Tax Consulting (35) | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| WTK Sportowa Wyrzysk (33) Tax Consulting (38) | 19 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| AZS PWSZ Piła (55) Tax Consulting (39) | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Tax Consulting (27) Powiat Wałecki (69) | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Sezon 2010
Drużyna: Tax Consulting
Nr: 7
| Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumaryczne | 109 | 18 | 7 | 92 | 14 | 26 | 4 |
| Średnia | 10.9 | 1.8 | 0.7 | 9.2 | 1.4 | 2.6 | 0.4 |
| Baj-Pros Ujście (69) Tax Consulting (37) | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| Centrum Kształcenia Nauka (33) Tax Consulting (38) | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| TSD Sport Trzcianka (57) Tax Consulting (31) | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| KS Basket Piła II (28) Tax Consulting (59) | 13 | 4 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| Ślepe Czmiele (48) Tax Consulting (46) | 15 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| Noteć Auto GTW Jenox Chodzież (38) Tax Consulting (53) | 18 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 |
| Ujski Basket (56) Tax Consulting (54) | 14 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Tax Consulting (66) Ej Podaj (43) | 8 | 1 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| AZS PWSZ Piła (40) Tax Consulting (38) | 12 | 2 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 |
| Baj-Pros Ujście (52) Tax Consulting (45) | 11 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 |



