Pilska Liga Koszykówki Amatorskiej
Oficjalna Strona PLKA
Sezon 2011
Drużyna: Vesuvio Ujście
Nr: 19
| Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumaryczne | 23 | 13 | 13 | 34 | 0 | 10 | 1 |
| Średnia | 1.92 | 1.08 | 1.08 | 2.83 | 0 | 0.83 | 0.08 |
| Ujski Basket (62) Vesuvio Ujście (63) | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Vesuvio Ujście (65) TSD Sport Trzcianka (44) | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vesuvio Ujście (46) KS Basket Piła II (56) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vesuvio Ujście (92) KS Basket Piła Kadet (34) | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| Vesuvio Ujście (43) Ślepe Czmiele (52) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vesuvio Ujście (62) Noteć Auto GTW Jenox Chodzież (29) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Vesuvio Ujście (67) Tax Consulting (34) | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vesuvio Ujście (58) WTK Sportowa Wyrzysk (30) | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vesuvio Ujście (75) Powiat Wałecki (40) | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Vesuvio Ujście (44) Centrum Kształcenia Nauka (39) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Vesuvio Ujście (56) TSD Sport Trzcianka (44) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vesuvio Ujście (43) KS Basket Piła II (31) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sezon 2010
Drużyna: Baj-Pros Ujście
Nr: 19
| Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumaryczne | 44 | 9 | 10 | 32 | 0 | 9 | 4 |
| Średnia | 4 | 0.82 | 0.91 | 2.91 | 0 | 0.82 | 0.36 |
| Baj-Pros Ujście (69) Tax Consulting (37) | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| TSD Sport Trzcianka (45) Baj-Pros Ujście (68) | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| KS Basket Piła II (19) Baj-Pros Ujście (114) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Ślepe Czmiele (52) Baj-Pros Ujście (68) | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noteć Auto GTW Jenox Chodzież (36) Baj-Pros Ujście (77) | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Ujski Basket (37) Baj-Pros Ujście (69) | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| AZS PWSZ Piła (41) Baj-Pros Ujście (80) | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| KM Import Rydwańscy Sosenka (32) Baj-Pros Ujście (56) | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Centrum Kształcenia Nauka (45) Baj-Pros Ujście (52) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Baj-Pros Ujście (52) Tax Consulting (45) | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Centrum Kształcenia Nauka (51) Baj-Pros Ujście (55) | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sezon 2009
Drużyna: Vesuvio Ujście
Nr: 9
| Pkt | Asysty | Przechwyty | Zbiórki | Bloki | Straty | Za 3 pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumaryczne | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 5 |
| Średnia | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 5 |
| Vesuvio Ujście (62) Centrum Kształcenia Nauka (67) | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 5 |



